審美歯科の料金表
審美歯科治療メニュー(自費料金表)
処置名 | 備考 | 料金(税込) |
---|---|---|
歯冠修復 | ||
メタルボンドセラミック※ | 裏面金属 | 52,000円 |
裏面セラミック | 56,000円 | |
オールセラミッククラウン(ノーマル)※ | 61,000円 | |
69,000円 |
||
仮歯(当院で治療した場合) | 無料 | |
ファイバーポストコア※ | 5,500円 | |
セラミックラミネートべニア※ | 46,000円 | |
ハイブリッドセラミックインレー※ | 25,000円 | |
セラミックインレー(e.max)※ | 30,000円 | |
ジルコニアセラミックインレー※ | 35,000円 | |
ゴールドクラウン※ | 39,000円 | |
ゴールドインレー※ | 小さいもの | 25,000円 |
大きいもの | 31,000円 | |
※通常使用による脱離・破損のみ 修復物破損5年間無料保証 【対象外:歯軋りのある方、咬み合わせの緊密の方(深くしっかり咬みこんでいる方)】 |
||
ホワイトニング | ||
オフィスホワイトニング | ||
従来型 (犬歯から犬歯まで) | 上下計12歯 (約90分) |
18,000円 |
上記(犬歯から犬歯まで) 3回目以降 | 1回ごと | 6,000円 |
ポリリンプラチナホワイトニング | 上下計12歯 (約30分) |
13,000円 |
ホームホワイトニング (トレー+ジェルシリンジ4本付) |
上下顎 | 24,000円 |
追加ジェルシリンジ | 1本 | 2,300円 |
義歯 | ||
COCOデンチャー(旧カルデント) |
a:1~2歯欠損 | 61,000円 |
b:3~4歯欠損 | 69,000円 | |
c:5~6歯欠損 | 77,000円 | |
d:7~8歯欠損 | 82,000円 | |
e:9~10歯欠損 | 87,000円 | |
f:11~12歯欠損 | 97,000円 | |
g:13歯欠損 | 123,000円 | |
COCOデンチャー 匠 TAKUMI | a:1~2歯欠損 | 66,000円 |
b:3~4歯欠損 | 72,000円 | |
c:5~6歯欠損 | 85,000円 | |
d:7~8歯欠損 | 90,000円 | |
e:9~10歯欠損 | 99,000円 | |
f:11~12歯欠損 | 115,000円 | |
g:13歯欠損 | 160,000円 | |
ホワイトクラスプ | 1箇所 | 16,000円 |
金属床 コバルト床 | 部分入れ歯 | 80,000~120,000円 |
総入れ歯 | 150,000円 | |
金属床 チタン床 | 部分入れ歯 | 100,000~150,000円 |
総入れ歯 | 200,000円 | |
その他 | ||
スポーツマウスガード(マウスピース) | スタンダードタイプ | 6,000円 |
プロフォームタイプ (デラックスタイプ) |
7,000円 | |
スポーツスプリント | 7,000円 | |
スリープスプリント (睡眠時無呼吸症候群の使用装置) |
保険適用 | |
メラニン除去(歯ぐきの黒ずみ) | 片顎 3回1セット (犬歯から犬歯まで) |
10,000円 |
審美歯科治療メニュー(自費料金表)
処置名 | 備考 | 料金(税込) |
---|---|---|
歯冠修復 | ||
小臼歯 CAD/CAMインレー | セットした日は(3割負担の場合) | 3,290円 |
大臼歯※ CAD/CAMインレー | セットした日は(3割負担の場合) | 3,790円 |
前装冠 表:プラスチック 裏:金属 |
セットした日は(3割負担の場合) | 7,680円 |
前歯 CAD/CAM冠 | セットした日は(3割負担の場合) | 5,710円 |
小臼歯 CAD/CAM冠 | セットした日は(3割負担の場合) | 4,940円 |
大臼歯※CAD/CAM冠 | セットした日は(3割負担の場合) | 5,440円 |
※)大臼歯CAD/CAM冠・インレーの第一大臼歯は第二大臼歯が全て残存することが条件
上記以外ものにつきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。